Er:Glass — Pompé avec des diodes laser de 1 535 nm
Description du produit
Il convient également aux applications médicales où la protection oculaire peut être difficile à gérer ou limiter ou gêner l'observation visuelle essentielle. Récemment, il a été utilisé dans les communications par fibre optique à la place de l'EDFA en raison de ses avantages supplémentaires. De grands progrès ont été réalisés dans ce domaine.
L'EAT14 est un verre d'erbium dopé à l'Er 3+ et à l'Yb 3+, adapté aux applications nécessitant des fréquences de répétition élevées (1 à 6 Hz) et pompées par des diodes laser à 1535 nm. Ce verre est disponible avec des teneurs élevées en erbium (jusqu'à 1,7 %).
Le Cr14 est un verre d'erbium dopé à l'Er 3+, à l'Yb 3+ et au Cr 3+, adapté aux applications impliquant le pompage de lampes au xénon. Ce verre est souvent utilisé dans les télémètres laser (LRF).
Nous avons également différentes couleurs de verre Er: telles que le violet, le vert, etc. Vous pouvez personnaliser toute sa forme. Donnez-moi les paramètres spécifiques ou les dessins, c'est mieux pour que notre ingénieur puisse juger.
Propriétés de base
| Propriétés de base | Unités | EAT14 | CR14 |
| Température de transformation | ºC | 556 | 455 |
| Température de ramollissement | ºC | 605 | 493 |
| Coeff. de dilatation thermique linéaire (20~100ºC) | 10‾⁷/ºC | 87 | 103 |
| Conductivité thermique (à 25 °C) | W/m. ºK | 0,7 | 0,7 |
| Durabilité chimique (taux de perte de poids à 100 °C dans l'eau distillée) | ug/h.cm2 | 52 | 103 |
| Densité | g/cm2 | 3.06 | 3.1 |
| Pic de longueur d'onde laser | nm | 1535 | 1535 |
| Coupe transversale pour l'émission stimulée | 10‾²º cm² | 0,8 | 0,8 |
| Durée de vie des lampes fluorescentes | ms | 7,7-8,0 | 7,7-8,0 |
| Indice de réfraction (nD) à 589 nm | 1.532 | 1.539 | |
| Indice de réfraction (n) à 1535 nm | 1.524 | 1,53 | |
| dn/dT (20~100ºC) | 10‾⁶/ºC | -1,72 | -5.2 |
| Coefficient thermique du trajet optique (20~100ºC) | 10‾⁷/ºC | 29 | 3.6 |
Dopage standard
| Variantes | Er 3+ | Yb 3+ | Cr 3+ |
| Er:Yb:Cr:Verre | 0,16x10^20/cm3 | 12,3x10^20/cm3 | 0,129x10^20/cm3 |
| Er:Yb:Cr:Verre | 1,27x10^19/cm3 | 1,48x10^21/cm3 | 1,22x10^19/cm3 |
| Er:Yb:Cr:Verre | 4x10^18/cm3 | 1,2x10^19/cm3 | 4x10^18/cm3 |
| Er:Yb:Verre | 1,3x10^20/cm3 | 10x10^20/cm3 |









